|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
| Разрешение видео | FullHD (1920x1080) |
| Количество камер | 2 |
| Встроенный GPS | Есть |
| Встроенный экран | Нет |
| Wi Fi | Есть |
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Технические характеристики Blackvue DR 650 GW-2CH Truck | ||
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Модель | DR 650 GW-2CH Truck | DR 650 GW-2CH Truck |
| Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
| Размер (в/д/ш) | 36 мм / 118.5 мм / 36 мм | 75 мм / 80 мм / 60 мм |
| Вес | 120 г | 250 г |
| Камера | (2.4 М пикселей) | (1 М пиксель) |
| Матрица | CMOS sensor (Sony Exmor) | CMOS sensor (Pixelplus) |
| Угол обзора | по Диагонали 129° | по Диагонали 129° |
| по Горизонтали 103° | по Горизонтали 108° | |
| по Вертикали 77° | по Вертикали 57° | |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с |
| HD (1280×720) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с | |
| Нет | Нет | |
| Оптика | IR-Linz — (Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве, в любую погоду и в любое время суток) | |
| Способ записи | Циклический — (с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин) | |
| Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | ||
| Стандарт сжатия | MP4 — (кодек сжатия нового поколения H.264) | |
| Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest | |
| high | ||
| normal | ||
| Режимы записи | N — Стандартный режим — (вкл.записи при вкл.зажигания) | |
| E — Событийный режим — (вкл.записи при срабатывании G-Sensor — датчика удара) | ||
| P — Парковочный режим — (вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor — датчика удара) | ||
| M — Режим записи происшествий — (вкл.записи при нажатии сенсорной кнопки на торце устройства, запись начинается за 10 сек до нажатия кнопки) | ||
| Управление | — через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue APP) | |
| — через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue Viewer) | ||
| — через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей | ||
| — через специальные кнопоки вкл и выкл основных функций видеорегистратора | ||
| Дисплей | Нет | |
| Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | (вкл / выкл) — Встроенный (Просмотр видеозаписи по каналу WI-FI, как реальном времени, так и по событиям из памяти видеорегистратора. Настройка всех параметров видеорегистратора так же возможна по каналу WI-FI) | |
| Модуль GPS | (вкл / выкл) — Встроенный (Модуль GPS 5-го поколения, 66-и канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м) | |
| Микрофон | (вкл / выкл) — Встроенный | |
| Динамик | (вкл / выкл) — Встроенный | |
| G-Сенсор | (вкл / выкл) — Встроенный (Акселерометр — 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
| Датчик движения | (вкл / выкл) — Встроенный (Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности) | |
| LED Индикация | (вкл / выкл) — Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией (Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модулей GPS и Wi-Fi , индикаторов безопасности передней и задней камер) | |
| Голосовое оповещение | (вкл / выкл) — Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
|
Функция защиты от перегрева |
Нет | |
|
Функция контроля заряда АКБ |
Нет — (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В) | |
|
Функция таймера отключения |
Нет — (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч / 120ч)) | |
| Память | Внешняя — (Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 (16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 128 Гб)) | |
| Вход AV | Есть — (Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте) | |
|
Выход AV Composite (NTSC / PAL) |
Нет | |
| Резервное питание | Встроенный суперконденсатор — (Для корректного завершения работы) | |
| Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В — (Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте) | |
| Потребляемая мощность | 3,8 Ватт-5 Ватт | |
| Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
|
Наложение на видеозапись штампа |
Есть — (Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости) | |
|
Cовместимость с Google Maps |
Есть — (Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay) | |
|
Программное обеспечение для ПК |
(BlackVue Viewer) cовместимость с ПК на ОС: (Windows и Mac) (Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X 10.5 и более поздние версии) | |
| Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP (Android 4.4.2 и более поздние версии, iOS 6.0 и более поздние версии, iOS 8.0 и более поздние версии) | |
| Комплектация | Камера переднего вида, выносная камера заднего вида в пыле-влаго-непроницаемом корпусе,, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, кабель к камере заднего вида влагонепроницаемый и повышенной прочности длиной 15 м, карта памяти Micro SD — 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SD — USB, гарантийный талон, упаковка | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, WEEE, Telec, KC, CE, FCC, RoHS, WEEE | |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»