Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Секция усилителя | Канал | 5.1 |
---|---|---|
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 100 Вт (6 Ом, КНИ 0,9%) | |
Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 10%) | |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | -/110/130/150 Вт | |
Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть |
DSP-программы | 17 | |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть | |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть | |
Формат Dolby TrueHD | Есть | |
Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
Формат DTS-HD Master Audio | Есть | |
Обработка аудиосигнала | Система оптимизации звука YPAO | Есть |
Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть | |
Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
Функция задержки звука | Есть (0-250 мс) | |
192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть (Burr-Brown) | |
Обработка видеосигнала | Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
Обработка видеосингала | Функция 4K Pass-through | Есть |
Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 4 / 1 |
Поддержка функции HDMI CEC | Есть | |
USB-вход | iPod/iPhone, USB-накопитель, портативный аудиоплеер | |
AV-вход на передней панели | USB/мини-джек/композитный | |
Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 2 / 0 | |
Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 2 / 0 | |
Цифровой аудиовход/выход | 4 (1 на фронт. панели) / 2 | |
Вход/выход компонентного видеосигнала | 2 / 1 | |
Вход композитного видеосигнала | 4 (1 на фронт. панели) / 1 | |
Выход предусилителя | Сабвуфер | |
Выход на наушники | 1 | |
Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
Интерфейс пользователя | Экранное меню | Есть |
SCENE | SCENE (4 настройки) | |
Пульт дистанционного управления | Есть | |
Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0,3 Вт |
Автоотключение питания | Есть | |
Габариты (ШхВхГ) | 435 x 151 x 315 мм | |
Масса | 7,5 кг | |
Режим ECO | Есть |
Акустические системы | Частотный диапазон системы | 30 Гц – 25 кГц |
---|---|---|
Импеданс | 6 Ом (без сабвуфера) | |
Фронтальные АС | Тип | Акустическое оформление акустический подвес, широкополосная конструкция |
Динамик | 7-см диффузор с полным диапазоном частот | |
Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
Чувствительность | 84 дБ/2,83 В/1 м | |
Габариты (ШхВхГ) | 115 x 176 x 88 мм | |
Масса | 0,48 кг / каждая | |
Центральная АС | Тип | Акустическое оформление акустический подвес, широкополосная конструкция |
Динамик | 7-см диффузор с полным диапазоном частот | |
Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
Чувствительность | 84 дБ/2,83 В/1 м | |
Габариты (ШхВхГ) | 291 x 101 x 103 мм | |
Масса | 0,68 кг | |
АС окружающего звучания | Тип | Акустическое оформление акустический подвес, широкополосная конструкция |
Динамик | 7-см диффузор с полным диапазоном частот | |
Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
Чувствительность | 83 дБ/2,83 В/1 м | |
Габариты (ШхВхГ) | 115 x 176 x 88 мм | |
Масса | 0.48 кг / каждая | |
Сабвуфер | Тип | Технология Advanced YST, линейное демпфирование |
Динамик | 16-см диффузор | |
Выходная мощность | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, КНИ 10%) | |
Динамическая мощность | 100 Вт | |
Габариты (ШхВхГ) | 262 x 264 x 299 мм | |
Масса | 7 кг |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»