|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Секция усилителя | Канал | 5.1 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 115 Вт (6 Ом, КНИ 0,9%) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 80 Вт (6 Ом, КНИ 0,09%) | |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 10%) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 110 / 130 / 150 Вт | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (3D) |
| DSP-программы | 17 | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Есть | |
| Обработка аудиосигнала | Функция Compressed Music Enhancer | Есть |
| Система оптимизации звука YPAO | Есть | |
| Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0–500 мс) | |
| 192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть (Burr-Brown) | |
| Обработка видеосигнала | 4K Ultra HD Pass-through | Есть |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 6 / 1 |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть | |
| USB-вход | Для iPod / iPhone, USB-накопителя, портативного аудиоплеера | |
| Сетевой порт | Есть | |
| Коммутация | AirPlay | Есть |
| Расширенная коммутация | AV-вход на передней панели | USB / миниджек / композитный |
| Коммутация | Разъем питания | Есть |
| Расширенная коммутация | Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 1 / 0 |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 2 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход | 4 (1 спереди) / 1 | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 2 / 1 | |
| Вход композитного видеосигнала | 4 / 1 | |
| Выход предусилителя | На сабвуфер | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | Экранное меню | Есть |
| SCENE | SCENE (4 установки) | |
| Пользовательский интерфейс | Управление с помощью смартфона/планшета | Есть (iPhone / iPad / телефон/планшет на базе Android) |
| Интерфейс пользователя | Пульт дистанционного управления | Есть |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤ 0,1 Вт |
| Автоотключение питания | Есть | |
| Режим ECO | Есть | |
| Габариты (ШхВхГ) | 435 x 161 x 315 мм | |
| Масса | 8,0 кг |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»