|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
| Акустика | Комплекты 5.0, 5.1, 7.1 |
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Пятиканальный комплект акустических систем. Состоит из 2-х фронтальных колонок NS-F150, акустической системы центрального канала и 2-х тыловых колонок NS-P150.
| Тип | Напольная 2-полосная акустическая система с фазоинвертором | |
|---|---|---|
| НЧ-динамики | Два динамика с 16-см коническими диффузорами | |
| ВЧ-динамик | Мягкий купол 3 см | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 37 Гц–30 кГц | |
| Номинальная входная мощность | 50 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 180 Вт | |
| Чувствительность | 88 дБ/2,83 В/1 м | |
| Импеданс | 6 Ом | |
| Габариты (ШхВхГ) | 200 x 1,030 x 362 мм | |
| Масса | 11,2 кг каждая | |
| Тип | 2-полосная конструкция, акустический подвес | |
|---|---|---|
| Центральная АС | НЧ-динамики | Два динамика с 8-см коническими диффузорами |
| ВЧ-динамик | Сбалансированный купол 1,4 см | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 65 Гц–38 кГц | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 80 Вт | |
| Чувствительность | 86 дБ/2,83 В/1 м | |
| Импеданс | 6 Ом | |
| Габариты (ШхВхГ) | 395 x 130 x 127 мм | |
| Масса | 2.1 кг | |
| АС окружающего звучания | НЧ-динамики | Конический диффузор 8 см |
| ВЧ-динамик | Сбалансированный купол 1,4 см | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 60 Гц–38 кГц | |
| Номинальная входная мощность | 20 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 60 Вт | |
| Чувствительность | 82 дБ/2,83 В/1 м | |
| Импеданс | 6 Ом | |
| Габариты (ШхВхГ) | 130 x 225 x 127 мм | |
| Масса | 1,2 кг каждая | |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»