Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Фирма Yamaha рада представить флагманские раздельные компоненты, которые являются вершиной серии AVENTAGE. Они в полном объеме выражают концепцию AVENTAGE, которая предполагает сочетание мастерства сборки, превосходное качество звучания, несравненный звуковой реализм, инновационные технологии, а также полный контроль во время эксплуатации.
CX-A5000
11.2-канальный AV процессор
Абсолютное качество, абсолютный реализм
11.2-канальный AV-предусилитель — топовая модель серии AVENTAGE.
Сочетание превосходного звука и высочайшего качества изготовления гарантирует море удовольствия от прослушивания.
В конструкции реализованы новейшие технологии, включая основание высокой прочности, ЦАПы ESS, надежные симметричные соединения.
Описание
Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (HD3) |
---|---|---|
DSP-программы | 33 | |
Настройка диалога | Есть | |
Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть (с виртуальными тыловыми АС присутствия) | |
Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть (не требуется АС присутствия) | |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть | |
Формат Dolby TrueHD | Есть | |
Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
Dolby Digital | Есть | |
Формат Dolby Pro Logic IIx | Есть | |
Формат DTS-HD Master Audio | Есть | |
Обработка аудиосигнала | Режим Pure Direct | Есть (при включенном режиме видео) |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть | |
Функция High Resolution Music Enhancer | Есть | |
Многоточечное измерение по системе YPAO | Есть, с функцией контроля отраженного звука (R.S.C.) и замера угла АС | |
Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть | |
Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
Технология подавления резонанса A.R.T. Wedge | Есть | |
Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) | |
192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть, 192 кГц/32-бит ЦАПы ESS для всех каналов, включая АС присутствия |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Есть |
---|
Обработка видеосигнала | Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
---|---|---|
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
Преобразование компонентного сигнала с повышением разрешения | Есть | |
Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (аналог > HDMI / HDMI > HDMI) | |
Настройка видеоизображения | Есть | |
Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 8 (1 на фронт. панели) / 2 (назначаемые для зоны 2 / 4) |
Поддержка функции HDMI CEC | Есть (SCENE, управление устройством) | |
Коммутация | Поддержка MHL | Есть |
Расширенная коммутация | USB-вход | iPod/iPhone, USB-устройство памяти, портативный аудиоплеер |
Сетевой порт | Есть | |
Коммутация | AirPlay | Есть |
Расширенная коммутация | AV-вход на передней панели | HDMI (поддержка MHL)/USB/аналоговый аудиосигнал/оптический/композитный |
Коммутация | Разъем питания | Есть |
Расширенная коммутация | Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 4 (1 на фронт. панели) / 1 |
Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 | |
Цифровой аудиовход/выход | Симметричные XLR: 1 / 0, несимметричные RCA: 9 (1 на фронт. панели) / 1 | |
Вход звукоснимателя (Phono) | Есть | |
Вход/выход компонентного видеосигнала | 4 / 1 | |
Вход/выход S-Video | 4 / 1 | |
Вход композитного видеосигнала | 5 (1 на фронт. панели) / 1 | |
Многоканальный вход | 8 каналов | |
Выход предусилителя | Симметричные XLR: 11 каналов, несимметричные RCA: 11.2 канала | |
Выход на наушники | 1 | |
Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
Интерфейс пользователя | Экранное меню | Графическое меню |
SCENE | SCENE PLUS (12 настроек) | |
Пользовательский интерфейс | Управление с помощью смартфона/планшета | Есть (iPhone/iPad, телефон/планшет на платформе Android) |
Интерфейс пользователя | Управление с использованием веб-браузера | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть (предустановки, функция обучения, программирование, подсветка кнопок) | |
Управление зонами | Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI |
Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя | |
Аудиовыход Зоны 4 | HDMI | |
Видеовыход зоны | HDMI / компонентный / S-Video / композитный | |
Зоны HDMI | Есть (функция Advanced HDMI Zone Switching) | |
Аудиовыход Зоны B | HDMI | |
Графический интерфейс пользователя для зоны | Есть | |
Интерфейс RS-232C | Есть | |
Выход для +12 В триггера | 2 | |
Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 2 / 2 | |
Режим Party | Есть | |
Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0,3 Вт (типичн.) |
Автоотключение питания | Есть | |
Габариты (ШхВхГ) | 435 x 192 x 448 мм | |
Масса | 13.6 кг |
11-канальный усилитель мощности
Абсолютное качество, высокая мощность
Этот 11-канальный усилитель предлагает самую высокую мощность среди аппаратов серии AVENTAGE.
Невероятно чистое и прозрачное звучание на любой громкости. Шасси с высокой степенью жесткости, высококачественные комплектующие и надежные симметричные соединения, гибкая конструкция для многовариантных конфигураций системы.
Описание
Секция усилителя | Канал | 11 |
---|---|---|
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 290 Вт (4 Ом, КНИ 0,9% [модель для Европы]), 230 Вт (6 Ом, КНИ 0,9%), 190 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) | |
Номинальная мощность (1 кГц, 2 канала) | 170 W (8 Ом, КНИ 0,9%) | |
Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 170 Вт (6 Ом, КНИ 0,06%), 150 Вт (8Ом, КНИ 0,06%) | |
Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 280 Вт (6 Ом, КНИ 10%), 230 Вт (8Ом, КНИ 10%) | |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 190/250/350/500 Вт | |
Обработка аудиосигнала | Цифровое ToP-ART / сильноточное усиление | Трехкаскадная схема Дарлингтона |
Схема усилителя с обратной связью по току | Есть | |
Расширенная коммутация | Цифровой аудиовход/выход | Симметричные XLR: 11 / 0, несимметричные RCA: 11 / 0 |
Управление зонами | Выход для +12 В триггера | Выходы: 1, триггерный вход / разъем Through: 1 / 1 |
Общие характеристики | Автоотключение питания | Есть (выключатель) |
Потребляемая мощность | 650 Вт | |
Габариты (ШхВхГ) | 435 x 210 x 463.5 мм | |
Масса | 25.4 кг |