Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3540 грн
Hertz DBA 200.3 Sub-box reflex
Тип: Активні
Конструкція: Корпусні Діаметр: 8\" (20 см) Усього 9750 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Toyota | 4Runner 5 N280 2009-2020 |
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації. 20990 грн
|
||
Параметр/Модель | СС3 360° | СС3 | СС2 PLUS | СС2L PLUS | X1 |
Процесор | 8 ядер 1.8 ГГЦ 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 4 ядра 1.3 ГГЦ 32 бит Unisoc UIS8141E ARM CortexTM A7 28nm | 8 ядер 1.6 ГГц 64 бит Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*Cortex A55 ARM 28NM | ||
ОС | Android 10 API=29 | Android 8.1 API=27 | Android 10 API=29 | ||
Інтернет | 4G + 2.4ГГц Wi-Fi + 5ГГц Wi-Fi | Wi-Fi | 4G + 2.4ГГц Wi-Fi + 5ГГц Wi-Fi | ||
Внутрішня пам'ять | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 1+16Gb | 2+32Gb | 2+32Gb | ||
Екран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | |||
Роздільна здатність | 1280*720 | ||||
Розмір екрана | 9.0" або 10.2" | ||||
Чип підсилювач звуку | TDA7851 або TDA7838 | Toshiba TCB001HQ | TDA7851 або TDA7838 | ||
Еквалайзер | Глобальне регулювання 27 смуг | Перед 16 смуг + зад 16 смуг | Глобальне регулювання 15 смуг | 36 смуг | |
DSP | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | CPU із вбудованим алгоритмом DSP | AKM AK7604VQ | |
Bluetooth чип | Realtek8761 | Вбудований модуль | Realtek8761 | ||
Радіо чип | TDA7708 (с RDS) | QN8035 (нема RDS) | TDA7708 | ||
USB | 3 виходи USB 2.0 | 2 виходи USB 2.0 | |||
Гіроскоп | Є | Немає | Є | ||
Вентилятор охолодження | Є | Немає | |||
Навігація | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу | ||||
Задній хід | AHD 1920*1080 Просмотр изображения камеры заднего вида | ||||
Відеозапис з камери заднього виду | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||
Зміна кольору клавіш | Підтримує | ||||
«Картинка в картинці» на головному екрані | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||
Розділення екрана | Підтримує | ||||
Розділення 3D додатків | TEYES Vision | TEYES Yahu | TEYES Yahu | Не працює | TEYES Yahu | |
CarPlay та AndroidAuto | Підтримує | Не підтримує | |||
Аудіовиходи RCA | Підтримка 5.1 аудіовиходів | Підтримка 4.1 аудіовиходів | Підтримка 2.0 аудіовиходів | Підтримка 5.1 аудіовиходів | |
Підтримує оптичний і коаксіальний вихід | Підтримує | Не підтримує | |||
Зовнішній мікрофон | Підтримує | Підтримує, але необхідно докуповувати кабель RCA RCA | Не підтримує | Підтримує, але необхідно докуповувати кабель RCA RCA | |
Зовнішню SIM-карту | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||
Клавіші керма | Коротке натискання + тривале натискання | Коротке натискання | Коротке натискання + тривале натискання | ||
USB відеореєстратор | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||
Система TPMS | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||
Діагностичний адаптер OBD | Підтримує | ||||
Адаптер на 8RCA, мікрофон і виносний слот SIM | У комплекті | Підтримує | |||
Фільтр живлення | Підтримує | ||||
Круговий огляд Teyes 360° | У комплекті | Не підтримує | |||
Споживання енергії у вимкненому стані | ≤7 |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»