|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Диагональ: 46 " / Поддержка HDTV: есть, 1080p (Full HD) / LED подсветка: есть, 1080p (Full HD) / Акустика: два динамика
| Производитель | SONY |
| Поддержка 3D | нет данных |
| Группа товаров | LED телевизоры |
| Диагональ | 46" |
| Разре??ение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Яркость | нет данных |
| Динамическая контрастность | нет данных |
| Контрастность | нет данных |
| Угол обзора | 178 |
| Время отклика матрицы | нет данных |
| Соотно??ение сторон экрана | 16:9 |
| Частота развертки | 100 Hz |
| Технологии улуч??ения изображения | Динамическая контрастность Mega, Подсветка Edge LED, ВRAVIA ENGINE 3, Advanced Contrast Enhancer (ACE), Система обработки изображения Intelligent Picture, Шумоподавление MPEG, Live Colour, 24p True Cinema, Motionflow 100Hz, Трехмерный гребенчатый фильтр |
| Дополнительные возможности | Часы, таймер, XrossMediaBar, Автоматический переход в режим ожидания, Родительский блок, Таблица вибора программ, Экранная инструкция по пользованию, Телетекст |
| Звуковая система | 2x10 Вт |
| Вес | нет данных |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 1127 x 748 x 320 |
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1127 x 716 x 64 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ, мм) | 1375 x 793 x 182 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 1080/60p (HDMI™ / COMPONENT), 1080/60i, 1080/24p (HDMI™ ONLY), 720/60p, 480/60p, 480/60i |
| Системы цветности | Мультисистемный |
| ТВ-тюнер | Цифровой и аналоговый |
| Вне??ние разъемы | Цифровой аудиовыход (оптический), Входы HDMI х 4, Вход для ПК (15-иголковый D-Sub) + аудиовход, Компонентный вход, Композитный видеовход, Порт USB 2.0 (вход), Гнездо MiniJack (главный телефон/нау??ники) (мм) 3,5, Гнездо для карточки PCMCIА ТАК Аудіо- |
| Картинка в картинке | С вне??него видеоисточника |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»