|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Основные параметры PT-DZ6700EL | ||
| Система | Микрозеркальная DLP™ система проецирования | |
| Формирование изображения | 1 х DLP™-чип с диагональю 0.67", соотношение сторон 16:10 | |
| Число пикселей | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 1,всего 2,304,000 пикселей | |
| Лампа | 2 лампы UHM™-типа по 300 Вт (двухламповая оптическая система) | |
| Яркость (стандартная лампа) | 6000 ANSI (парное включение, режим высокой мощности лампы) | |
| Контрастность | 2,000:1 (отношение "абсолютно белый/абсолютно черный", режим контрастности: высокая) | |
| Разрешение | 1,920 x 1200 пикселей | |
| Объектив | ||
| PT-DZ6700EL | поставляется без объектива | |
| Размер изображения (по диагонали) | 50 - 600 дюймов (50 - 200 дюймов с ET-DLE055), соотношение сторон 16:10 | |
| Оптический сдвиг оптики | Вертикальный (с электроприводом): +50%, горизонтальный (с электроприводом): ±10% | |
| Частота сканирования | RGB | по горизонтали: 15-91 кГц, по вертикали: 50-85 Гц Dot clock: 162 МГц or lower |
| YPBPR (YCBCR) | 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1035/60i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/24sF, 1080/60p, 1080/50p | |
| S-Video/Video | по горизонтали: 15.75/15.63 кГц, по вертикали: 50/60 Гц (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
| Терминалы | DVI-D IN | DVI-D 24-pin |
| RGB 1 / YPBPR IN | BNC x 5 | |
| RGB 2 IN / YPBPR IN | D-sub HD 15-pin | |
| VIDEO IN | BNC | |
| S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin | |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (RS-232C compliant) | |
| SERIAL OUT | D-sub 9-pin | |
| REMOTE 1 IN | M3 jack | |
| REMOTE 1 OUT | M3 jack | |
| REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin | |
| LAN | RJ-45, совместим с PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX | |
| Диапазон коррекции трапецеидальных искажений | по вертикали (со стандартным объективом) : ±30° | |
| Установка | Потолок/стол, прямая/обратная проекция | |
| Длина шнура питания | 3.0м (9'10") | |
| Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц , 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Не более 800 Вт, в режиме ожидания “эко”: 0.3 Вт; в обычном режиме ожидания: 9 Вт (данные приведены для режимов с остановленным вентилятором) | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 498 мм x 175 мм x 423 мм | |
| Вес | прибл. 16.0 кг (35.3 lbs) | |
| Рабочая температура | 0°-45°C (32°-113°F) | |
| Рабочая влажность | 20%-80% (без конденсата) | |
| Аксессуары, поставляемые в комплекте | Кабель питания, проводной / беспроводной пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ ( тип AA ) x 2, инструкция пользователя , предохранительный трос | |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»