|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Система | Микрозеркальная DLP™ система проецирования | |
| Формирование изображения | 3 х DLP™-чип с диагональю 0.85", соотношение сторон 16:9 | |
| Число пикселей | 1,049,088 (1,366 x 768) x 3, всего 3,147,264 пикселей | |
| Лампа | 2 лампы UHM™-типа по 355 Вт ( двухламповая оптическая система ) ET-LAD310 | |
| Яркость (стандартная лампа) | 9 600 ANSI *2 (парное включение, режим высокой мощности лампы) | |
| Контрастность | 10,000:1 (полностью вкл./ полностью выкл.), в режиме динамической диафрагмы 3) | |
| Равномерность светового потока "центр-угол" | 90% | |
| Разрешение | 1,366 x 768 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1366 х 768 пикселей.) | |
| Объектив | опционально поставляемые объективы с моторизованным трансфокатором / изменением фокусного расстояния | |
| Размер изображения (по диагонали) | 70-600 дюймов, соотношение сторон 16:9 (с объективом ET-D75LE5 70-300 дюймов, соотношение сторон 16:9) | |
| Оптический сдвиг оптики | Вертикальный (с электроприводом): ±70% от центра экрана, (±60% с ET-D75LE6) горизонтальный (с электроприводом): ±30% от центра экрана, (±20% с ET-D75LE6) | |
| Частота сканирования | HDMI/DVI-D | 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60p |
| RGB | по горизонтали: 15-100 кГц, по вертикали: 24-120 Гц, Частота синхронизации : 20-162 МГц | |
| YP B P R (YC B C R ) | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1035/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60p | |
| S-Video/Video | по горизонтали: 15.75/15.63 кГц , по вертикали: 60/50 Гц (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
| Терминалы | DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1 |
| RGB 1 / YP B P R IN | BNC x 5 | |
| RGB 2 IN / YP B P R IN | D-sub HD 15-pin (fermale) | |
| VIDEO IN | BNC x 1 | |
| S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 | |
| HD/SD-SDI IN | нет | |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin x 1 (fermale) (только управление, RS-232C совместим) | |
| SERIAL OUT | D-sub 9-pin x 1 (male) ( RS-232C совместим) | |
| REMOTE 1 IN | M3 jack x 1 для проводного пульта дистанционного управления | |
| REMOTE 1 OUT | M3 jack х 1 | |
| REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin х 1 (fermale) | |
| LAN | RJ-45, совместим с PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX - только управление | |
| Установка | Потолок/стол, прямая/обратная проекция | |
| Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Не более 960 Вт, в режиме ожидания “эко”: 0.3 Вт; в обычном режиме ожидания: 8 Вт (данные приведены для режимов с остановленным вентилятором) | |
| Материал корпуса | Литой пластик | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 530 мм x 200 мм x 569 мм | |
| Вес | прибл. 25.0 кг | |
| Рабочая температура | 0°-45°C | |
| Рабочая влажность | 20%-80% (без конденсата) | |
| Аксессуары, поставляемые в комплекте | Кабель питания, проводной / беспроводной пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ ( тип AA ) x 2, инструкция пользователя , предохранительный трос | |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»