|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Технология дисплея | DC3 DMD чип DLP® 0.65” WXGA от Texas Instruments | ||||||
| Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) | ||||||
| Brightness (Bright Mode) | 2500 ANSI лм | ||||||
| Контрастность | 100,000:1 | ||||||
| Уровень шума | 28 дБ (в режиме Eco) | ||||||
| Вес | 4.5 кг | ||||||
| Разъемы |
|
||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||
| Совместимость с видео | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p | ||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||
| Объектив | F/2.8; f=7.35 мм, фиксированный зум | ||||||
| Проекционное отношение | 0.52:1 | ||||||
| Размер экрана | 1.13 - 5.66 м (44.6” - 222.8”) диагональ 16:10 | ||||||
| Проекционное расстояние | 0.5 - 2.5 м | ||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||
| Вертикальная развертка | 24 - 120 Гц | ||||||
| Тип лампы / Срок службы лампы | Источник света LED+ / 20,000 ч | ||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||
| Аудио | 10 Вт | ||||||
| Размеры (ШхГхВ) | 321 x 240 x 95 мм | ||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала | ||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 220 Вт; режим ECO: 176 Вт (< 0.5 Вт в Standby) | ||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||
| Безопасность | Двухпозиционная заглушка Security bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||
| Стандартные аксессуары | Защитная крышка объектива, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ с источниками питания в комплекте, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||
| Дополнительные аксессуары | Беспроводной модуль Mini-WiFi dongle, настенный кронштейн OPCWM835, 3D очки DLP-Link | ||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||
| Поддержка 3D |
3D частота обновления: Развёртка по горизонтали (frame sequential) 120 Гц с разрешением до 720P; Развёртка по вертикали (field sequential) 60 Гц с разрешением до 480i. |
||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP® Link™ – продаются отдельно | ||||||
| 3D совместимость | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||
| Формат | 16:10 собственный, совместим с 4:3/16:9 | ||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 112.4% |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»