|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||


Невозможно предугадать, каким будет освещение в месте проведения презентации. С проектором W316 можно не бояться за результат: мощный световой поток 3400 ANSI лм позволит получить яркое, чёткое изображение даже в недостаточно затемнённых помещениях.

Предусмотренная возможность подключения по HDMI позволяет передавать видео и аудио в цифровом формате, без сжатия, в высочайшем качестве - посредством одного кабеля.





| Проекционное расстояние W316 1.2 - 12 м (соотношение сторон 16:10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проекционное расстояние (м) | Макс. размер по горизонтали (м) | Мин. размер по горизонтали (м) | Макс. размер по вертикали (м) 16:10 | Мин. размер по вертикали (м) 16:10 | Мин. размер по диагонали (м) | Макс. размер по диагонали (дюймы) | Мин. размер по диагонали (дюймы) 16:10 | Макс. размер по диагонали 16:10 |
| 1.20 | 0.77 | 0.71 | 0.48 | 0.44 | 0.83 | 0.91 | 32.77 | 35.94 |
| 2.00 | 1.29 | 1.18 | 0.81 | 0.74 | 1.39 | 1.52 | 52.62 | 59.91 |
| 2.50 | 1.61 | 1.47 | 1.01 | 0.92 | 1.73 | 1.90 | 68.28 | 74.88 |
| 3.00 | 1.94 | 1.76 | 1.21 | 1.10 | 2.08 | 2.28 | 81.93 | 89.86 |
| 4.00 | 2.58 | 2.35 | 1.61 | 1.47 | 2.77 | 3.04 | 109.81 | 119.81 |
| 5.00 | 3.23 | 2.94 | 2.02 | 1.84 | 3.47 | 3.80 | 136.55 | 149.76 |
| 6.00 | 3.87 | 3.53 | 2.42 | 2.21 | 4.16 | 4.56 | 163.86 | 179.72 |
| 7.00 | 4.52 | 4.12 | 2.82 | 2.57 | 4.86 | 5.33 | 191.17 | 209.67 |
| 8.00 | 5.16 | 4.71 | 3.23 | 2.94 | 5.55 | 6.09 | 218.48 | 239.62 |
| 9.00 | 5.81 | 5.29 | 3.63 | 3.31 | 6.24 | 6.85 | 245.79 | 269.58 |
| 10.00 | 6.45 | 5.88 | 4.03 | 3.68 | 6.94 | 7.61 | 273.10 | 299.53 |
| 11.00 | 7.10 | 6.47 | 4.44 | 4.04 | 7.63 | 8.37 | 300.41 | 329.48 |
| 12.00 | 7.74 | 7.06 | 4.84 | 4.41 | 8.32 | 9.13 | 327.72 | 359.44 |
1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться.
*Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды.
| Технология дисплея | Чип 0.56” WXGA DC3 DMD технология DLP® от Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 3400 ANSI лм |
| Контрастность | 20,000:1 |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 29 дБ |
| Вес (кг) | 2.35 |
| Разъемы | HDMI (1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, 2 x аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RS232, USB (сервис) |
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 |
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43 Мгц), NTSC (M, J, 3.58 Мгц, 4.443 Мгц), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25 Мгц, 4.4 Мгц, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60 Гц), 1080i(50/60 Гц) 1080p(24/50/60 Гц) |
| Качество цветопередачи | 1073.4 млн |
| Объектив | F/2.51~2.69; f=21.95~24.18 мм, 1.1x ручной зум |
| Проекционное отношение | 1.55 – 1.7:1 |
| Размер экрана | 0.69 – 7.62 м (27.2" - 300") диагональ 16:10 |
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м |
| Зум | 1.1x ручной |
| Формат | 16:10, поддерживаемые 16:9 / 4:3 |
| Сдвиг объектива (offset) | 112.4% |
| Горизонтальная развертка | 15.3 - 91.1 кГц |
| Вертикальная развертка | 24 - 85 Гц |
| Тип лампы | 190 Вт |
| Lamp Life2 Bright | 5000 (hrs) |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 314.6 x 223.6 x 101.7 |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | В режиме BRIGHT 225 Вт, < 0.5 Вт в Standby, в режиме Eco 191 Вт, < 0.5 Вт в Standby |
| Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
| Равномерность светового потока | 80% |
| Безопасность | Security Bar, замок Kensington Lock, доступ в меню настроек защищён паролем |
| Стандартные аксессуары | Транспортная сумка, сетевой шнур, кабель VGA, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
| Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн, DLP® Link™ 3D-очки |
| RoHS | Соответствует |
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. |
| 3D совместимость |
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Аудио (Вт) | 2 |
| Экранное меню | Мультиязыковая поддержка (19 языков): Русский, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi and Arabic. |
| Беспроводное подключение (опция) | Да |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
