|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Технология дисплея | Чип 0.55” SVGA DC3 DMD DLP® от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | SVGA 800 x 600 | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 2800 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 15,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 2.13 | ||||||||||
| Разъемы | VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, RS232 | ||||||||||
| Предустановки |
|
||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||||||
| Объектив | F/2.41~2.55; f=21.8~24 мм, 1.1x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.95 - 2.15:1 | ||||||||||
| Размер экрана | 0.70 – 7.70 м (27.49” - 303.12”) диагональ 4:3 | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.1x ручной | ||||||||||
| Формат | реальный 4:3, поддерживаемый 16:9 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 115% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15.3 - 91.1 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 24 - 85 Гц | ||||||||||
| Тип лампы | 190 Вт | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | - | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) | 286 x 192 x 84 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с возможностью прямого выбора источника сигнала | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT 233 Вт < 0,5 в Standby; режим Eco 207 Вт < 0,5 Вт в Standby | ||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||
| Безопасность | Замок безопасности Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Транспортная сумка, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн | ||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP-Link - поставляются отдельно. | ||||||||||
| 3D совместимость |
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
| Гарантия, лет | 2 | ||||||||||
| Экранное меню | 19 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, | ||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||
| Особенности | Eco+ | ||||||||||
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 6500/5000 |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»