|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Матрица | |
|---|---|
| Тип матрицы | DLP |
| Диагональ, дюймы | 0,55" |
| Формат изображения | 4:3 |
| Базовое разрешение, точек | 1024х768 |
| Максимальное разрешение, точек | 1600х1200 |
| Источник света | |
| Тип источника света | лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 4500 (6500) |
| Потребляемая мощность, Вт | 190 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3000 (нет данных) |
| Контрастность изображения | 13000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,7-7,7 |
| Проекционные расстояния, м | 1,2-12 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная ±40 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение | 1,95-2,15:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,1х |
| Фокусное расстояние, мм | 21,8-23,98 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы | |
| Видеоинтерфейсы | D-sub |
| Аналоговые видеовходы | S-Video, Composite |
| Аудиовходы | stereo mini jack |
| Видео/аудио-выходы | stereo mini jack |
| Сервисные порты | RS-232 |
| Сетевое подключение | нет |
| Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM, HD |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Поддержка 3D | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1х2W |
| Встроенный кардридер, DVD-плеер, проигрывание с USB-носителей | нет |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт | 275 |
| Шумность, Дб | 30 |
| Габариты, мм | 288x220x84 |
| Масса, кг | 2,2 |
