Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Всё включено и ничего лишнего! Новый широкоформатный ультракороткофокусный проектор EW695UT. Специализированный объектив позволяет сформировать изображение с большим размером диагонали с минимального проекционного расстояния, без возникновения бликов и теней на поверхности экрана.
Проектор предназначен для образовательного и корпоративного рынков. Максимальная экономия пространства: многочисленные комбинации установки в комплекте с проекционным экраном или интерактивной доской.
Завладейте вниманием аудитории, заставьте поверить в свои силы, развивайте и совершенствуйте! Невероятные успехи в обучении благодаря комбинации форматов 2D и 3D.
Специализированный настенный кронштейн*: скрытая кабельная разводка, простота установки и коммутации. Набор функций по обеспечению безопасности устройства - в комплекте!
Ориентированный на конечного пользователя, проектор EW695UT обладает целым рядом полезных характеристик: яркость 3500 ANSI лм, встроенные стерео динамики мощностью 10 Вт, возможность управления по сети (ПО Crestron RoomView®), гибкие возможности коммутации.
Энергосберегающие функции - потребление менее 0,5 Вт в режиме Standby и автоотключение устройства. Потрясающе яркая и точная цветопередача гарантирована в течение долгого срока службы.
*поставляется отдельно
Спецификации:
Технология дисплея | Чип 0.65” WXGA DC3 DMD DLP® от Texas Instruments | ||||||||||||||
Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) | ||||||||||||||
Яркость1 (в режиме Bright) | 3500 ANSI лм | ||||||||||||||
Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||
Уровень шума (в режиме ECO) | 30 дБ | ||||||||||||||
Вес (кг) | 7.6 | ||||||||||||||
Разъемы | HDMI, 2 x VGA (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, композит, 2 x аудиовход (RCA/3.5 мм), аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RJ45, RS232, USB (сервисный), триггер +12 В, микрофон | ||||||||||||||
Предустановки |
|
||||||||||||||
Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||||
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||||
Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||||
Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||||||||||
Объектив | F/2.71; f=4.415 мм, фиксированный зум | ||||||||||||||
Проекционное отношение | 0.3026:1 | ||||||||||||||
Размер экрана | 1.53 – 2.54 м (60.36” – 100.59”) диагональ 16:10 | ||||||||||||||
Проекционное расстояние | 0.4 - 0.65 м | ||||||||||||||
Зум | Фиксированный | ||||||||||||||
Формат | реальный 16:10, поддерживаемый 16:9/4:3 | ||||||||||||||
Сдвиг объектива (offset) | 125% | ||||||||||||||
Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||||||||||
Вертикальная развертка | 25 - 85 Гц (120 Гц для 3D) | ||||||||||||||
Тип лампы | 280 Вт | ||||||||||||||
Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 3000/2500 | ||||||||||||||
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||||||
Аудио | 10 | ||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | 426.5 x 407 x 210 (вкл. ножки) | ||||||||||||||
Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с возможностью выбора источника сигнала | ||||||||||||||
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 365 Вт, < 0,5 Вт Standby. Режим ECO: 325 Вт, < 0,5 Вт Standby | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||||||
Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||||||
Безопасность | Заглушка Security bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||||||
Стандартные аксессуары | Сетевой шнур, VGA кабель, ИК пульт ДУ в комплекте с батарейками, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||||||
Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн - OWM1000 | ||||||||||||||
RoHS | Соответствует | ||||||||||||||
Поддержка 3D |
3D частота обновления: Развёртка по горизонтали (frame sequential) 120 Гц с разрешением до 720P; Развёртка по вертикали (field sequential) 60 Гц с разрешением до 480i. |
||||||||||||||
3D просмотр | Требуются затворные очки Optoma DLP® Link™ – продаются отдельно | ||||||||||||||
3D совместимость | Возможности работы в формате 3D рассчитаны на 3D-совместимый контент: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||||||||||
Аудио (Вт) | 10 | ||||||||||||||
Гарантия, лет | 3 | ||||||||||||||
Экранное меню | 19 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi & Arabic | ||||||||||||||
Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||||||
Особенности | 60"@0.39 м, Crestron RoomView®, презентации без возникновения теней на проекционной поверхности |
1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться.
*Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды.
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»