|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
EH300 - DLP® проектор нового поколения. Исключительно чёткое изображение в полном разрешении Full HD, захватывающее воображение визуальные эффекты в формате 3D.
Отличительные особенности высококонтрастного проектора: исключительная яркость изображения, достоверная цветовая гамма, идельный баланс светотени. Полное соответствие высоким отраслевым стандартам: медицина, производство, реклама - максимальная степень детализации проецируемого изображения.
Эта универсальная модель может использоваться как в стационарной инсталляции, так и в мобильном варианте. Встроенный стереодинамик мощностью 16 Вт, входные разъёмы HDMI, энергосберегающие функции: режим ECO и автоотключение при длительном неиспользовании. Великолепное качество изображения в течение долгого времени.
Спецификация:
| Технология дисплея | Чип 0.65” 1080p DC2 DMD DLP® от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 3500 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 15,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 26 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 3.1 | ||||||||||
| Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), композит, 2 x аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RS232, USB (манипулятор мышь), 3D-Sync | ||||||||||
| Предустановки |
| ||||||||||
| Максимальное разрешение | Full HD 1920 x 1080 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 Мгц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1073.4 млн | ||||||||||
| Объектив | F/2.55~2.87; f=22.41~26.82 мм, 1.2x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.5 - 1.8:1 | ||||||||||
| Размер экрана | 0.77 – 9.19 м (30.15” - 361.75”) диагональ 16:9 | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 10 м | ||||||||||
| Зум | 1.2x ручной | ||||||||||
| Формат | реальный 16:9, поддерживаемые 16:10/4:3 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 116% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 25 - 85 Гц (120 Гц в 3D) | ||||||||||
| Тип лампы | 240 Вт | ||||||||||
| Срок службы лампы 2 (ч) (в режиме ECO) | 6000 | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | 16 Вт стерео (2x8 Вт) SRS WOW HD audio processing | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) | 324 x 234 x 97 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим Bright: 297 Вт, < 0,5 Вт Standby; режим Eco: 241 Вт, < 0,5 Вт Standby | ||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||
| Безопасность | Заглушка Security Bar, замок безопасности Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Защитная крышка объектива, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ с элементами питания, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн | ||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. | ||||||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma ZD301 DLP-Link или Optoma ZF2100 комплект/очки - поставляются отдельно. | ||||||||||
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 | ||||||||||
| Аудио (Вт) | 16 | ||||||||||
| Экранное меню | 19 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi & Arabic | ||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Нет | ||||||||||
| Особенности | заглушка Security bar |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»