|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
|
Основные функциональные особенности
|
||||||||||
|
Встроенный интерфейс Bluetooth для телефонных звонков и передачи потокового аудио высокого качества
|
||||||||||
| Воспроизведение форматов MP3/WMA/AAC/WAV | ||||||||||
| Воспроизведение Hi-Res FLAC (до 24бит/96кГц) | ||||||||||
| DSP, DTA, 13-полосный эквалайзер, 2 и 3-полосный кроссовер | ||||||||||
| Настройка и управление при помощи приложения KENWOOD Remote | ||||||||||
| Управление приложением потокового стриминга аудиоконтента "Spotify" | ||||||||||
| 13-символьный, 2-строчный ЖК-дисплей | ||||||||||
| Красная подсветка кнопок | ||||||||||
| 1 пара линейных выходов (2,5В) | ||||||||||
| Укороченный корпус 100мм | ||||||||||
|
Общие особенности
|
||||||||||
|
Размер DIN
|
1 DIN | |||||||||
| Съемная лицевая панель | Да | |||||||||
| Подсветка кнопок | Красная | |||||||||
| Поворотный энкодер | Да | |||||||||
| Кнопка выделенной функции (accent key) | Аудионастройки | |||||||||
| Память при отсоединении питания | Выбранные установки меню | |||||||||
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да | |||||||||
| Тоновый сигнал нажатия | Да | |||||||||
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да | |||||||||
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да | |||||||||
| Встроенный разъем | Mitsumi | |||||||||
| Встроенный модуль Bluetooth | Да | |||||||||
| USB интерфейс x 1 | Да | |||||||||
| Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да | |||||||||
| Бездисковый ресивер | Да | |||||||||
| Короткий корпус | Да | |||||||||
|
Функции отображения
|
||||||||||
|
Тип дисплея
|
Жидкокристаллический (ЖК) дисплей | |||||||||
| Формат дисплея | 13 сегментов х 13 символов | |||||||||
| Вертикально-ориентированный ЖК-дисплей | Да | |||||||||
| Цвет символов на дисплее | Белая | |||||||||
| Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру | |||||||||
| Управление яркостью | Дисплей ( 32 шага) | |||||||||
| Демонстрационный режим | Да | |||||||||
| Меню и ID3-теги | Английский/испанский/русский | |||||||||
| Язык меню | Русский, английский, испанский, греческий | |||||||||
|
Внешний дизайн
|
||||||||||
|
Декоративная панель
|
Темный рояльный лак | |||||||||
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Энкодер с подсветкой и серебристой окантовкой | |||||||||
| Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак | |||||||||
| Рамка | Темный рояльный лак | |||||||||
| Подсветка треугольника | Красная | |||||||||
| Подсветка кнопок | Красная | |||||||||
| Подсветка разъемов USB и AUX | Красная | |||||||||
|
Функциональные особенности тюнера
|
||||||||||
|
Выбор станции
|
Вручную / предустановка | |||||||||
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да | |||||||||
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да | |||||||||
| Запоминание станций (FM/AM) | 24 предустановок (18FM / 6AM) | |||||||||
| Сохранение настроек без подачи питания | Да | |||||||||
| Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок | |||||||||
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да | |||||||||
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да | |||||||||
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да | |||||||||
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да | |||||||||
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да | |||||||||
| Информация о загруженности дорог | Да | |||||||||
| Локальный поиск | Да | |||||||||
| AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл | |||||||||
| Авто TP поиск | Да | |||||||||
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да | |||||||||
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да | |||||||||
|
Функциональные особенности порта USB
|
||||||||||
|
Интерфейс USB 2.0
|
Да, Фронтальный, сдвигаемая крышка для доп. защиты от пыли | |||||||||
| Тип USB | 2.0 High speed | |||||||||
| Переключение между дополнительными устройствами: | Да | |||||||||
| Совместимость с KENWOOD Music Control | Да | |||||||||
| Поддержка протокола Android USB Mass Storage Class (MSC) | Да | |||||||||
| Поддержка протокола Android Open Accessory (АОА) | Версия 2.0 | |||||||||
| Воспроизведение аудиоформатов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Да | |||||||||
| Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да | |||||||||
| Повтор/случайное воспроизведение | Да | |||||||||
| Функция прямого поиска Direct Search | Да | |||||||||
| Воспроизведение после остановки | Да | |||||||||
| Отображение временного кода | Да | |||||||||
| Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да | |||||||||
| Ток подзарядки - 1,5А (BC 1.2) | Да | |||||||||
|
Функциональные особенности подключения плеера iPod
|
||||||||||
|
Подключение iPod/iPhone
|
Да | |||||||||
| Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) | |||||||||
| Воспроизведение музыки | Да | |||||||||
| Функция поиска по алфавиту | Да | |||||||||
| функция "Skip search" | Да | |||||||||
| функция "Related search" | Да | |||||||||
| Функция прямого поиска Direct Search | Да | |||||||||
| Режим iPod EQ | Да | |||||||||
| Управление рукой | Да | |||||||||
| Приложения и iPod режим управления | Да | |||||||||
| Spotify App Link | Да | |||||||||
| функция "Reverse browsing" | Да | |||||||||
| Зарядка аккумулятора | Да | |||||||||
| * Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. | ||||||||||
|
Характеристики аудио
|
||||||||||
|
Макс. выходная мощность
|
50Вт x 4 | |||||||||
| Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да | |||||||||
| Тип входа AUX |
Автомагнітола Kenwood KMM-204BTарт. 59537
![]()
Відгуки
Юрий, 27 Февраля 2019
Разом з Kenwood KMM-204BT дивляться
0грн
0грн
0грн
0грн
0грн
Швидкий підбір
Автоакустика, ...
Toyota, ...
Автомагнітола, ...
Зарядні пристрої, ...
Парктронік, ...
LED- лампы, ...
Видеорегистратор, ...
Установка Звуку в автомобіль, ...
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу» | |||||||||
