Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Экран (дюймов) | 4,3 |
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Размеры: | 12.2 x 7.4 x 2.0 см. |
Размер дисплея: | 9.7 x 5.7 см.; диагональ 10.9 см. |
Разрешение дисплея: | 480 x 272 пикселей |
Тип дисплея: | Цветной WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
Вес: | 172.93 г. |
Тип батареи: | внутренняя литий-ионная батарея |
Срок работы батареи, часы: | до 4 часов |
Водонепроницаемость: | нет |
Высокочувствительный приемник GPS: | да |
Возможность обновления прошивки: | да |
Память и карты: | |
Базовая карта: | да |
Предварительно загруженные карты: | карта Украины "Аэроскан" + Европа |
Возможность добавления новых карт: | да |
Встроенная память: | 4Гб |
Тип карт памяти: | microSD (не входит в комплект) |
Количество путевых точек: | 1000 |
Маршруты: | 15 |
Функциональные особенности: | |
Голосовые подсказки: | да (внутренний динамик) |
Озвучивание названия улиц: | да (в Европе) |
Функция «Lane assist» (информация о рядности на дороге) | да |
Просмотр карт в 3D формате: | да |
Оптимизация и расчет маршрута: | да |
Автоматическое изменение маршрута (расчет нового и перерасчет маршрутов): | да |
Выбор маршрута (расчет более быстрого время, короткое расстояние, дороги): | да |
Исключение при планировании маршрута (избегать определенные дороги, зоны): | да |
Возможность добавления собственных объектов в базу данных POI: | да |
Технология Hands-free и беспроводная технология Bluetooth | да |
Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США): | нет |
Совместимость со службой MSN Direct (США): | да |
Совместимость с FM Traffic | да (в комплекте) |
Функция «Где я?» (поиск ближайшей больницы, заправки, адреса, пересечения дорог): | да |
Определитель местоположения автомобиля (отмечает место при снятии с лобового стекла): | нет |
MP3-плеер: | нет |
Проигрывание аудиокниг: | нет |
Просмотр картинок: | да |
Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте): | да |
Всемирное время, конвертор валют и единиц измерения, калькулятор: | да |
Сенсорный экран: | да |
Выбор раскладки (Qwerty или ABC) | да |
Дистанционное управление: | нет |
FM-трансмиттер: | нет |
Выход для аудио-наушников: | нет |
Функция ecoRoute | нет |
Фотонавигация | да |
Определение точки по азимуту и расстоянию | нет |
Garmin Lock (противоугонная функция): | да |
Удобство использования на мотоцикле: | нет |
Удобство использования на грузовиках: | да |
Дополнительные особенности: | Это запоминающее USB устройство совместимо с Windows® XP и более ранними версиями и Mac® OS X 10.4 и более поздними версиями. |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»