|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
| Экран (дюймов) | 3.5 |
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Размеры, ДxВxШ: | 9,7 х 7,6 х 1,8 см |
| Размер дисплея, ДxВ: | 7,1 х 5,3 см; диагональ 3,5" (8,9 см) |
| Разрешение дисплея: | 320 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес: | 118,8 г. |
| Батарея: | Внутренняя литий-ионная |
| Время работы: | До 2 часов |
| Водонепроницаемость: | нет |
| Высокочувствительный приемник: | да |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Память и карты: | |
| Базовые карты: | Да |
| Предварительно загруженные карты: | Карта Украины "Аэроскан" |
| Возможность добавления новых карт: | Да |
| Встроенная память: | 1 Гб |
| Тип карты памяти | microSD (не входит в комплект) |
| Путевые точки/Избранное/Места: | 1000 |
| Маршруты: | 0 |
| Функциональные особенности: | |
| Голосовые подсказки: | Да (внутренний динамик) |
| Голосовое озвучивание улиц: | Да (в Европе) |
| Распознавание речи: | Нет |
| Функция «Lane assist» (информация о рядности на дороге) | Да |
| Просмотр карт в 3D формате: | Да |
| Развязки в 3D формате (junction view) : | Да |
| Отображение зданий в 3D формате: | Нет |
| Оптимизация и расчет маршрута: | Да |
| Автоматическое изменение маршрута (расчет нового и перерасчет маршрутов): | Да |
| Выбор маршрута (расчет более быстрого время, короткое расстояние, дороги): | Да |
| Предварительный просмотр маршрута (выбор шоссе, место заторов и т.д.): | Да |
| Объекты европейской базы данных POIs (возможность добавления собственных объектов в базу данных POI) | Да |
| Технология Hands-free и беспроводная технология Bluetooth®: | Нет |
| Совместимость с FM Traffic | Нет |
| Совместимость сослужбой XMNavtraffic (включая погоду) и Радио(США) | Нет |
| Совместимость сослужбой MSN Direct(США) | Нет |
| Индикатор ограничения скорости | Да |
| Функция «Где я?» (поиск ближайшей больницы, заправки, адреса, пересечения дорог): | Да |
| Определитель местоположения автомобиля (отмечает место при снятии с лобового стекла): | Нет |
| Функция ecoRoute | Нет |
| Фотонавигация: | Да |
| MP3 плеер: | Нет |
| Аудиокниги: | Нет |
| Просмотр картинок: | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте) | Нет |
| Мировое время, конвертор валют, калькулятор: | Да |
| Сенсорный экран: | Да |
| Дистанционное управление: | Нет |
| Клавиатура Qwerty или ABC | Нет |
| FM-трансмиттер: | Нет |
| Выход для аудио-наушников: | Нет |
| Garmin Lock™ (противоугонная функция): | Нет |
| Использование на мотоцикле: | Нет |
| Удобство использования для геокешинга | Нет |
| Дополнительные особенности: |
Это запоминающее USB устройство совместимо с Windows® XP и более ранними версиями и Mac® OS X 10.4 и более поздними версиями.
|

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»