|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 120 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
| Мощность центрального канала | 100 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 100 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 20000 Гц (-1 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.006 % |
| Отношение сигнал/шум | 90 дБ |
| Разделение каналов | 60 дБ |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 175 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Регулировки | |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Цифровая обработка звука | |
| DSP | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x4, S-Video x4, компонентный x3, HDMI x3, коаксиальный x5, оптический x5, 7.1CH x1, линейный x6 |
| Выходы | композитный x4, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, коаксиальный x2, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x3, PreAmp |
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
| Версия HDMI | HDMI 1.3c |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 522 - 1629 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x150x420 мм |
| Вес | 15 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть |
| Управление по системной шине | есть |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»