Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Основные характеристики | |
---|---|
Основной блок | одноблочная система |
Комплект акустических систем | 5.1 |
Цвет основного блока | черный |
Цвет акустических систем | черный |
AV-ресивер | есть |
Аудио | |
Суммарная мощность колонок (RMS) | 600 Вт |
Декодеры | Dolby Digital, DTS |
Количество режимов DSP | 17 |
Частотный диапазон колонок | 30-25000 Гц |
Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
Акустика | |
Мощность фронтальных колонок | 100 Вт |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1х70 |
Мощность центрального канала | 100 Вт |
Количество полос центрального канала | 1 |
Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1х70 |
Мощность тыловых колонок | 100 Вт |
Количество полос тыловых колонок | 1 |
Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1х70 |
Мощность сабвуфера | 100 Вт |
Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 160 |
Интерфейсы | |
Входы | HDMI x3, аудио стерео x2, аудио оптический x2, аудио коаксиальный x2 |
Выходы | HDMI, сабвуфер, наушники |
Размеры и вес | |
Размеры основного блока (ШxВxГ) | 435x151x315 мм |
Вес основного блока | 7.3 кг |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 115x176x88 мм |
Вес фронтальных колонок | 0.48 кг |
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 115x176x88 мм |
Вес тыловых колонок | 0.48 кг |
Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 291x101x103 мм |
Вес центрального канала | 0.68 кг |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 262x264x287 мм |
Вес сабвуфера | 5.2 кг |
Вес комплекта | 15.1 кг |
Дополнительная информация | |
Радио | FM |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»