|
Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
|
ХIТ!
ХIТ!
|
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
|
ХIТ!
|
| Кількість каналів | 4 |
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
| SPECS | LiteBox Stereo 4 LiteBox Stereo 4 | ||
| Type Тип | 4 channel 4 канала | ||
| Height Высота | 2" (50mm) 2 "(50 мм) | ||
| Width Ширина | 11.6" (295mm) 11,6 "(295mm) | ||
| Depth Глубина | 5.3" (135mm) 5,3 "(135 мм) | ||
| RMS @ 4 Ohm Stereo RMS @ 4 Ом стерео | 4 x 90 watts 4 х 90 Вт | ||
| RMS @ 2 Ohm Stereo RMS @ 2 Ом стерео | 4 x 125 watts 4 х 125 Вт | ||
| RMS @ 4 Ohm Mono RMS @ 4 Ом Mono | 2 x 250 watts 2 х 250 Вт | ||
| RMS @ 2 Ohm Mono RMS @ 2 Ом Mono | - - | ||
| RMS @ 1 Ohm Mono RMS @ 1 Ом Mono | - - | ||
| Max Power watts Максимальная мощность Вт | 1000 watts 1000 Вт | ||
| Frequency Response Частотная характеристика | 20 Hz - 20 Khz 20 Гц - 20 кГц | ||
| SNR SNR | 109 dB 109 дБ | ||
| Crossover type Кроссовер типа | LP / HP / Flat LP / HP / квартира | ||
| Crossover range Кроссовер диапазоне | 55 - 550 Hz 55 - 550 Гц |

Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»