Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Кількість каналів | 4 |
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Стереофонический усилитель, класс A/B | Да |
Конфигурация канала (количество стереоканалов) | 4 / 3 |
Фильтр низких частот, возможен выбор (Гц) | 80, -12 дБ/окт |
Фильтр низких частот, возможен выбор (Гц) | 80, -12 дБ/окт |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 4 x 55 |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 2 x 65 + 1 x 130 |
Макс. конфигурация каналов при 2 Ом (Вт) | 4 x 65 |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) / коэффициент искажений (%) | 4 x 50/0,04 |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) / коэффициент искажений (%) | 2 x 50 Вт + 1 x 120 Вт/0,1 % |
Макс. конфигурация каналов при 2 Ом (Вт) / коэффициент искажений (%) | 4 x 60 / 0,1 |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 4 x 100 |
Макс. конфигурация каналов при 4 Ом (Вт) | 2 x 125 + 1 x 250 |
Макс. конфигурация каналов при 2 Ом (Вт) | 4 x 125 |
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 5 - 50 000 |
Допуск (дБ) | + 0 / - 3 |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 100 |
Коэффициент искажений при 1 кГц (%) | < 0,005 |
Количество входных каналов - моно | 4.0 |
4-шинный источник питания | Нет |
Сбалансированный входной ток | Да |
Возможная нагрузка (Ом) | 2.0 |
Линейный выход | Нет |
Система MOSFET Output Stage | Нет |
Источник питания MOSFET | Да |
Инфразвуковой фильтр низких частот (Гц) | НЕТ |
Усиление низких частот Частота (Гц), 0 - 10 дБ | НЕТ |
Ввод уровня громкости громкоговорителя | Да |
Тороидальный трансформатор | Да |
Линейный вход: Входная чувствительность (В) | 0,3 - 6 |
Позолоченные разъемы | Да |
Усилитель напряжения с автономным электропитанием | Да |
Потребляемый ток (А) - номинальная выходная мощность при 4 Ом | 30.0 |
Вес (кг) - приблиз. | 3.1 |
Ширина (мм) - прибл. | 350.0 |
Высота (мм) - прибл. | 55.0 |
Глубина (мм) - прибл. | 238.0 |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»