Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Яркость – режимы High (Высокая)/Standard (Стандартная)/Low (Низкая) | 7000/5600 |
---|---|
Контрастность | 2500:1 |
Аппаратное разрешение | XGA (1024 x 768) |
Размер панели | 0,95-дюймовые панели BrightEra |
Технология | 3 x LCD (ЖК-панель) |
Автофокус | Зависит от типа объектива |
---|---|
Коррекция трапецеидальных искажений | Верт.: +/- 30°, Гор.: - |
Сдвиг объектива | Верт.:+/-96%, Гор.: +/-64% |
Оптическое масштабирование | Зависит от типа объектива |
Размер экрана (по диагонали) | Соответствующая оптика |
Проекционное отношение | Зависит от типа объектива |
3D SYNC | - |
---|---|
5 BNC | 1 |
Компонентный | 1 |
Композитный | 1 |
DVI-D | 1 |
Ethernet RJ45 | Да |
HDMI | - |
RS232C/CTRL S | 1/1 |
Sub-D15 | 1 |
S-Video | 1 |
Просмотр файлов через USB-интерфейс | - |
Wireless LAN (Беспроводная сеть) | - |
12 В (запуск) | - |
---|---|
Аудио Выход | - |
Прямое управление электропитанием | - |
Выход для монитора | 1 |
Функция быстрого выключения «Off and Go» | Да |
Громкоговорители | - |
Совместимость с сигналами телевидения высокой четкости (HDTV)/цифрового телевидения (DTV) | Да |
---|---|
Совместимость с компьютерами MAC/PC | Да |
Задние регулируемые ножки | Нет |
---|---|
Периодичность чистки фильтра | 8000 часов |
Габариты – Ш х В х Г мм | 530 x 213 x 545 |
Срок службы лампы – режим High/Medium/Low | 6000/8000 часов |
Лампа | LMP-F330 |
Тип лампы | 330 Вт UHP (Сверхвысокого давления) (2 шт.) |
Уровень шума – режим High/Low | 38/31 дБ |
Громкоговорители | Нет |
Масса | 20 кг |
3D очки | - |
---|---|
3D передатчик | - |
Футляр для переноски | Нет |
Кронштейн для потолочного монтажа | PSS-630 |
Опциональные объективы | VPLL-FM22PK (0,89), VPLL-ZM32PK (1,48 – 1,62), VPLL-ZM42PK (1,87 – 2,3), VPLL-ZP41PK (2,53 – 3,08), VPLL-ZM102PK (3,35 – 4,92), VPLL-ZM101PK (4,47 – 6,58), VPLL-Z4015 (2,06 – 2,72), VPLL-Z4019 (2,67 – 3,42), VPLL-Z4025 (3,36 – 6,23), VPLL-Z4045 (6,19 – 10,72) |
Дистанционное управление | RM-PJ19 |
Защита от кражи: запор Kensington/Пароль/Стержень для крепления | Да/Да/Да |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»