Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Кількість каналів | 3 |
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Основные технические данные | |
Количество каналов | 4 |
Класс усиления | AB (каналы 1-3) + auD (канал 4) |
Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) | 3х100 + 1х460 Вт |
Мощность (RMS, 14,4 В, THD < 1%) | 3х100 Вт (4 Ом) + 1х800 Вт (2 Ом) |
Диапазон частот (-3 дБ, каналы 1-3) | 4 - 58000 Гц |
Диапазон частот (-3 дБ, канал 4) | 4-700 Гц |
Отношение сигнал/шум (1 В, каналы 1-3) | 105 дБ (А-взвеш.) |
Отношение сигнал/шум (1 В, канал 4) | 85 дБ (А-взвеш.) |
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом, каналы 1-3) | 0,03% |
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом, канал 4) | 0,5% |
Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом, каналы 1-3) | 200 |
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом, канал 4) | 90 |
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) | 0,3 - 5,0 В |
Сопротивление входов линейного уровня | 15 кОм |
Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) | 1,4 - 24 В |
Сопротивление высокоуровневых входов | 5 кОм |
Кроссовер (каналы 1-3) | отключаемый, ФВЧ 30 Гц, 24 дБ/окт |
ФИНЧ (subsonic, только для канала 4) | отключаемый, 20/30 Гц, 24 дБ/окт |
Допустимое сечение силового кабеля | 33,6 кв.мм (2 AWG) |
Номинал предохранителя (AFS) | 80 А |
Пульт ДУ (только для канала 4) | VCRA (опция) |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 488х198х56 мм |
Масса | 5,0 кг |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»