Hertz DSK 165.3
Кількість смуг: 2
Типорозмір: 6.5"(16.5см) Тип: Компонентна акустика Чутливість: 93 Усього 3600 грн
ХIТ!
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
ХIТ!
Klyde KL 4711 touch screen (серый)
Тип монитора: Встраиваемые мониторы
Размер дисплея: 7"(17.5cм) Усього 0 грн
ХIТ!
ХIТ!
ХIТ!
|
ХIТ!
|
ХIТ!
ХIТ!
|
Новий
ХIТ!
Новий
|
ХIТ!
|
Візьміть в дорогу!
З ним простіше в будь-якій ситуації.
|
||
Динамики серии Type-X являются самыми лучшими устройствами, когда либо производимыми Alpine. Динамики Type-X созданы из материалов в соответствии с конструкцией и технологией передовых систем флагманской линейки AlpineF#1Status. Будучи предназначенными для использования в высокотехнологичных системах, они дают исключительно точный, выверенный звук с высокой коммутироемой мощностью и длительное звучание сильных низов. В этих усовершенствованных системах имеется сложный разделительный фильтр с элементами точной настройки для комплексной настройки звука.
НЧ-ДИНАМИК
ВЧ-ДИНАМИК
КРССОВЕР
НЧ/СЧ-динамик
Характеристики Alpine SPX-137R | |
Размер (НЧ/ВЧ-динамик) | 5,25" (13см) / 1" (28мм) |
Пиковая мощность | 240 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт |
Диапазон частот | 40 Гц - 60к Гц |
Чувствительность | 86 dB |
Диаметр катушки (НЧ/ВЧ-динамик) | 26 мм/19 мм |
Эффективный диаметр диффузора (НЧ/ВЧ-динамик) | 101 мм/28 мм |
Вес магнита НЧ-динамика | 529 г |
Монтажный диаметр (НЧ/ВЧ-динамик) | 117 мм/35 мм |
Монтажная глубина (НЧ/ВЧ-динамик) | 62 мм/14мм |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Активное сопротивление обмотки (Re) (НЧ/ВЧ-динамик) | 3,2 Ом/2,8 Ом |
Индуктивность (Le) (НЧ/ВЧ-динамик) | 0,80 мГн/0,1 мГн |
Частота собственного резонанса (НЧ/ВЧ-динамик) | 52 Гц/950 Гц |
Эквивалентный объем (Vas) (НЧ/ВЧ-динамик) | 8 л/0,004 л |
Механическая добротность (Qms) (НЧ/ВЧ-динамик) | 7,10/2,80 |
Электрическая добротность (Qеs) (НЧ/ВЧ-динамик) | 0,48/1,3 |
Полная добротность (Qts) (НЧ/ВЧ-динамик) | 0,45/0,88 |
Площадь диффузора (Sd) (НЧ/ВЧ-динамик) | 80 кв.см/4,55 кв.см |
Упругость подвеса (Cms) (НЧ/ВЧ-динамик) | 1,07 мм/Н / 0,14 мм/Н |
Движущаяся масса (Mms) (НЧ/ВЧ-динамик) | 8,7 г/0,2 г |
Силовой фактор (Bl) (НЧ/ВЧ-динамик) | 4,4 Тлм/1,6 Тлм |
Высота катушки (Hvc) (НЧ/ВЧ-динамик) | 11,3 мм/1,8 мм |
Высота зазора (Hag) (НЧ/ВЧ-динамик) | 5 мм/2 мм |
Линейное перемещение [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) (НЧ/ВЧ-динамик) | 3,15 мм/0,1 мм |
Магнитное линейное перемещение (Xmag) (НЧ/ВЧ-динамик) | 5,1 мм/1,1 мм |
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) (НЧ/ВЧ-динамик) | 14 мм/2 мм |
Диапазон объемов закрытых ящиков | 2-5 л |
Підписка на"розсилку" заощаджує час і гроші
Остання розсилка «Як відеореєстратори допомагають економити на штрафах часу»